Di perangkaum.net akan dibuat dunia 7, yang dibuka Kamis,1 Desember 2011
Dengan Pengaturan
Info Lebih lanjut buka perangkaum.net
| Pengaturan | |
|---|---|
| Kecepatan permainan | 1 |
| Kecepatan pasukan | 1 |
| Bangunan dapat dihancurkan | aktif |
| Moril | aktif (berdasarkan waktu) |
| Aturan pertanian | tidak aktif |
| Pertahanan dasar | 20 |
| milidetik | aktif |
| Batas serangan palsu | 1% poin desa |
| Sistem riset | Riset sederhana |
| Tempat ibadah | tidak aktif |
| Penghargaan | aktif |
| Desa barbar berkembang | aktif (sampai dengan 2500 poin) |
| Desa bonus | Desa bonus lanjut |
| Jangka waktu untuk membatalkan serangan | 10 Menit |
| Jangka waktu untuk membatalkan perdagangan | 5 Menit |
| Bonus malam | aktif dari pkl 0:00 sampai pkl 7:00 |
| Perlindungan pemula | 5 hari |
| Rasio maks. penyerang : pihak bertahan | 20 : 1 untuk 60 hari pertama |
| Pasukan | |
|---|---|
| Pemanah | aktif |
| Sistem pandu | Pandu bisa mengintai pasukan, bangunan dan sumber daya alam. |
| Ksatria | aktif, bisa menemukan senjata
Senjata telah ditingkatkan. |
| Datuk | |
|---|---|
| Kenaikan biaya datuk | Koin emas |
| Didik ulang datuk yang gugur secara hemat | tidak aktif |
| Jarak maksimal mendatuk | 200 Petak |
| Penurunan kesetiaan per serangan datuk | 20-35 |
| Peningkatan kesetiaan per jam | 1 |
| Konfigurasi | |
|---|---|
| Batas anggota kaum | 60 |
| Peringkat Poin Kemenangan | aktif, berdasarkan poin |
| Pengasuhan akun | aktif |
| Pembatasan pengasuhan akun permanen | aktif, dimulai jika pengasuhan akun sudah lebih dari 30 hari untuk 30 hari terakhir |
| Perdagangan bebas | aktif, pembatasan berdasarkan waktu mulai tiap pemain |
| Pilih arah | aktif |
| Kondisi kemenangan | Sebuah kaum harus menguasai 16 Rahasia yang berbeda selama 94 jam |
| Tanggal mulai | 2011-12-01 |
| Versi | 14101 8.0 |
Tinjauan pasukan
| Pasukan | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasukan tombak |
50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
Pasukan pedang |
30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
Pasukan kapak |
60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
Pemanah |
100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
Pandu |
50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Pasukan kavaleri |
125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
Pemanah berkuda |
250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
Pasukan zirah |
200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
Senjata pendobrak |
300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
Senjata pelontar |
320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
Ksatria |
20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 10 | 100 |
Datuk |
40000 | 50000 | 50000 | 100 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Milisi |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 45 | 25 | 0.02 | 0 |
| Simbol | Arti | Penjelasan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kekuatan serang | Kekuatan serang menunjukkan seberapa kuat pasukan pada saat melakukan serangan. | ||||
![]() | Pertahanan umum | Pertahanan umum menunjukkan seberapa baik pasukan mempertahankan diri terhadap pasukan infantri. | ||||
![]() | Pertahanan kavaleri | Pertahanan kavaleri mencerminkan kekuatan pasukan dalam mempertahankan diri terhadap pasukan kavaleri dan pasukan zirah | ||||
![]() | Pertahanan pemanah | Pertahanan pemanah mencerminkan kekuatan pasukan dalam mempertahankan diri terhadap pasukan pemanah dan pasukan pemanah berkuda | ||||
![]() | Kecepatan | Kecepatan menunjukkan berapa menit yang dibutuhkan pasukan untuk melintasi satu petak. | ||||
![]() | Muatan | Muatan menunjukkan jumlah sumber daya alam yang dapat dijarah oleh pasukan ini. |














Pasukan tombak
Pasukan pedang
Pasukan kapak
Pemanah
Pandu
Pasukan kavaleri
Pemanah berkuda
Pasukan zirah
Senjata pendobrak
Senjata pelontar
Ksatria
Datuk
Milisi
0 tanggapan:
Post a Comment
Ayo Berkomentar !
Bagi Yang memiliki akun Facebook / Twitter / Ask.fm silahkan pilih Name/Url
Kemudian tulis nama dan Facebook / Twitter / Ask.fm
Terimakasih
Blog Ini Dofollow